STEVIS2634_M7XI
Tipo
Visores
Tecnologias
Ajuste elevacion y caida, optica alto rendimiento, impermeable, variantes para la reticula
Manual de Instrucciones
BA_MECH_M7Xi-M8Xi_DE+EN_2020.pdf
Steiner presenta un nuevo modelo de la exitosa serie M de aplicación universal. Las fuerzas especiales de todo el mundo valoran especialmente el gran reconocimiento de detalles y la calidad óptica gracias al aumento de hasta 20x, que permite acertar con fiabilidad en objetivos situados a una distancia de hasta 1.500 m. Además, este visor ofrece un campo de visión incomparablemente amplio que permite una percepción precisa y una excelente visión general de la zona de intervención en cualquier situación.
Diseño muy corto del visor permite más espacio para montar dispositivos adicionales (por ejemplo imagen térmica o dispositivo de visión nocturna) para unas capacidades operativas excepcionales en cualquier situación de combate.
Las torres de ajuste planas permiten una atención total en cualquier situación y opciones de montaje adicionales para cualquier extensión. opciones de montaje adicionales para cualquier extensión.
Ajuste preciso de altura/lateral - Con un mecanismo de funcionamiento repetible y preciso. Para un ajuste sencillo y preciso, con ajuste de clic táctil y audible y un indicador para la segunda rotación.
Iluminado Retícula - Con una imagen brillante y una Transmisión de la luz superior al 94%.
Óptica de alto rendimiento Con una mecánica repetible y precisa.
Robustez extrema & Alta resistencia a los disparos - Gracias a materiales resistentes y a una construcción fiable. A robusto cuerpo del cañón de 34 mm garantiza la fiabilidad y ofrece más espacio para el ajuste lateral y de altura para distancias más largas.
Resistentes a la presión del agua y a los golpes - Los M7Xi y M8Xi son resistentes a la presión del agua hasta 20 metros con un rango funcional de -46°C a +64°C. Absorben golpes de hasta 900 G.
Variantes para el Retícula - El nuevo M7Xi está equipado con lo siguiente Retícula disponible: MSR2, G2B, TReMoR3. El M8Xi está disponible con la retícula DMR8i
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Peso | Aumento | Campo de visión | Diámetro del objetivo | Longitud total | Medida | Retícula | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVIS263424 | 8719000101 | STEINER M7XI 4-28X56 G2B MILD | 920 Gr | 4-28x | 90-14-M | 56-MM | 38,7 cm | 4-28X56 | GB2-MILD | 3649€ |
STEVIS263425 | 8719000121 | STEINER M7XI 4-28X56 MSR-2 | 950 Gr | 4-28x | 90-14-M | 56-MM | 38,7 cm | 4-28X56 | MSR-2 | 3695€ |
STEVIS263426 | 8719003601 | STEINER M7XI 4-28X56 IFS G2B M | 1150 Gr | 4-28x | 90-14-M | 56-MM | 38,7 cm | 4-28X56 | IFS-G2B-M | 6099€ |
STEVIS263427 | 8719003621 | STEINER M7XI 4-28X56 IFS MSR-2 | 1150 Gr | 4-28x | 90-14-M | 56-MM | 38,7 cm | 4-28X56 | MSR-2 | 6250€ |
STEVIS263502 | 8717000101 | STEINER M7XI 2,9-20X50 G2B MIL | 920 Gr | 2,9-20x | 120-178 | 50-MM | 35,2 cm | 2,9-20x50 | G2B-MIL | 3549€ |
STEVIS263503 | 8717000121 | STEINER M7XI 2,9-20X50 MSR-2 | 920 Gr | 2,9-20x | 120-178 | 50-MM | 35,2 cm | 2,9-20x50 | MSR2 | 3675€ |
STEVIS263504 | 8717-G2B_E | STEINER M7XI 2,9-20X50 IFS G2B | 921 Gr | 2,9-20x | 120-178 | 50-MM | 35,2 cm | 2,9-20x50 | IFS-G2B | 6250€ |
STEVIS263505 | 8717003621 | STEINER M7XI 2,9-20X50 IFS M-2 | 921 Gr | 2,9-20x | 120-178 | 50-MM | 35,2 cm | 2,9-20x50 | IFS-M2 | 6099€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.