SAKRIF0701_S20PRE
Tipo
Rifle cerrojo
Acabado
Sintético negro
Manual de Instrucciones
Manual_Sako_90_S20_QUAD_FINNFIRE_II.pdf
El Sako S20 es el primer rifle verdaderamente híbrido, el que los cazadores pueden adoptar. Está diseñado para cazadores apasionados que quieren tomar y mantener el control en cada situación. La estructura modular se adapta a las cambiantes configuraciones de caza, lo que convierte al S20 en un rifle de cerrojo verdaderamente preparado para el futuro. Todos los rifles Sako, incluido el Sako S20, cuentan con cañones forjados con martillo en frío. Todos los rifles Sako, incluido el Sako S20, cuentan con cañones forjados con martillo en frío. Los cañones forjados con martillo en frío (CHF) tienen muchas ventajas: son duraderos, precisos y tienen excelentes tolerancias. La técnica de forjado con martillo en frío cambia la estructura del acero, aumentando su dureza y prolongando la vida útil del cañón de su rifle. Los cañones CHF no necesitan ser asentados, sino que tienen una precisión excelente desde el primer momento.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKRIF070144 VER PROMOCIÓN | SJS1533A42A9R3 | S20 PRE 243 WIN 61 | 243 WIN | 61 | 4.3 Kg | 2210€ |
SAKRIF070145 VER PROMOCIÓN | SJS1534A42A973 | S20 PRE 243 WIN FL 51 | 243 WIN | 51 | 3.8 Kg | 2210€ |
SAKRIF070146 VER PROMOCIÓN | SJS1534A42A9S3 | S20 PRE 243 WIN FL 61 | 243 WIN | 61 | 4.3 Kg | 2210€ |
SAKRIF070147 VER PROMOCIÓN | SJS2133A42A9R3 | S20 PRE 270 WIN 61 | 270 WIN | 61 | 3.6 Kg | 2210€ |
SAKRIF070148 VER PROMOCIÓN | SJS2134A42A973 | S20 PRE 270 WIN FL 51 | 270 WIN | 51 | 3.6 Kg | 2210€ |
SAKRIF070149 VER PROMOCIÓN | SJS2134A42A9S3 | S20 PRE 270 WIN FL 61 | 270 WIN | 61 | 3.6 Kg | 2210€ |
SAKRIF070150 VER PROMOCIÓN | SJS2733A42A9R2 | S20 PRE 7MM RM 61 | 7MM RM | 61 | 3.9 Kg | 2210€ |
SAKRIF070151 VER PROMOCIÓN | SJS2734A42A972 | S20 PRE 7MM RM FL 51 | 7MM RM | 51 | 3.9 Kg | 2210€ |
SAKRIF070152 VER PROMOCIÓN | SJS2734A42A9S2 | S20 PRE 7MM RM FL 61 | 7MM RM | 61 | 3.9 Kg | 2210€ |
SAKRIF070153 VER PROMOCIÓN | SJS2933A42A9R4 | S20 PRE 308 WIN 61 | 308 WIN | 61 | 4.2 Kg | 2210€ |
SAKRIF070154 VER PROMOCIÓN | SJS2934A42A974 | S20 PRE 308 WIN FL 51 | 308 WIN | 51 | 4.2 Kg | 2210€ |
SAKRIF070155 VER PROMOCIÓN | SJS2934A42A9S4 | S20 PRE 308 WIN FL 61 | 308 WIN | 61 | 4.2 Kg | 2210€ |
SAKRIF070156 VER PROMOCIÓN | SJS3133A42A9R4 | S20 PRE 30-06 61 | 30-06 | 61 | 3.6 Kg | 2210€ |
SAKRIF070157 VER PROMOCIÓN | SJS3134A42A974 | S20 PRE 30-06 FL 51 | 30-06 | 51 | 3.6 Kg | 2210€ |
SAKRIF070158 VER PROMOCIÓN | SJS3134A42A9S4 | S20 PRE 30-06 FL 61 | 30-06 | 61 | 3.6 Kg | 2210€ |
SAKRIF070159 VER PROMOCIÓN | SJS3333A42A9R3 | S20 PRE 300 WM 61 | 300 WM | 61 | 3.7 Kg | 2210€ |
SAKRIF070160 VER PROMOCIÓN | SJS3334A42A973 | S20 PRE 300 WM FL 51 | 300 WM | 51 | 3.7 Kg | 2210€ |
SAKRIF070161 VER PROMOCIÓN | SJS3334A42A9S3 | S20 PRE 300 WM FL 61 | 300 WM | 61 | 3.7 Kg | 2210€ |
SAKRIF070162 VER PROMOCIÓN | SJS6333A42A9R0 | S20 PRE 6,5 CRM 61 | 6,5 CREED | 61 | 4.2 Kg | 2210€ |
SAKRIF070163 VER PROMOCIÓN | SJS6334A42A9S0 | S20 PRE 6,5 CRM FL 61 | 6,5 CREED | 61 | 4.2 Kg | 2210€ |
SAKRIF070164 VER PROMOCIÓN | SJS9633A42A9R0 | S20 PRE 6,5 PRC 61 | 6,5 PRC | 61 | 4.2 Kg | 2210€ |
SAKRIF070165 VER PROMOCIÓN | SJS9634A42A970 | S20 PRE 6,5 PRC FL 51 | 6,5 PRC | 51 | 4.2 Kg | 2210€ |
SAKRIF070166 VER PROMOCIÓN | SJS9634A42A9S0 | S20 PRE 6,5 PRC FL 61 | 6,5 PRC | 61 | 4.2 Kg | 2210€ |
SAKRIF070239 VER PROMOCIÓN | SKS1535A42A9R3 | S20 PRE 243 WIN 61 CKT | 243 WIN | 61 | 4.2 Kg | 2335€ |
SAKRIF070240 VER PROMOCIÓN | SKS1536A42A973 | S20 PRE 243 WIN FL 51 CKT | 243 WIN | 51 | 4.3 Kg | 2335€ |
SAKRIF070241 VER PROMOCIÓN | SKS1536A42A9S3 | S20 PRE 243 WIN FL 61 CKT | 243 WIN | 61 | 3.8 Kg | 2335€ |
SAKRIF070242 VER PROMOCIÓN | SKS2135A42A9R3 | S20 PRE 270 WIN 61 CKT | 270 WIN | 61 | 4.3 Kg | 2335€ |
SAKRIF070243 VER PROMOCIÓN | SKS2136A42A973 | S20 PRE 270 WIN FL 51 CKT | 270 WIN | 51 | 3.6 Kg | 2335€ |
SAKRIF070244 | SKS2136A42A9S3 | S20 PRE 270 WIN FL 61 CKT | 270 WIN | 61 | 3.6 Kg | 2335€ |
SAKRIF070245 | SKS2735A42A9R2 | S20 PRE 7MM RM 61 CKT | 7MM RM | 61 | 3.6 Kg | 2335€ |
SAKRIF070246 VER PROMOCIÓN | SKS2736A42A972 | S20 PRE 7MM RM FL 51 CKT | 7MM RM | 51 | 3.9 Kg | 2335€ |
SAKRIF070247 VER PROMOCIÓN | SKS2736A42A9S2 | S20 PRE 7MM RM FL 61 CKT | 7MM RM | 61 | 3.9 Kg | 2335€ |
SAKRIF070248 VER PROMOCIÓN | SKS2935A42A9R4 | S20 PRE 308 WIN 61 CKT | 308 WIN | 61 | 3.9 Kg | 2335€ |
SAKRIF070249 VER PROMOCIÓN | SKS2936A42A974 | S20 PRE 308 WIN FL 51 CKT | 308 WIN | 51 | 4.2 Kg | 2335€ |
SAKRIF070250 VER PROMOCIÓN | SKS2936A42A9S4 | S20 PRE 308 WIN FL 61 CKT | 308 WIN | 61 | 4.2 Kg | 2335€ |
SAKRIF070251 VER PROMOCIÓN | SKS3135A42A9R4 | S20 PRE 30-06 61 CKT | 30-06 | 61 | 4.2 Kg | 2335€ |
SAKRIF070252 VER PROMOCIÓN | SKS3136A42A974 | S20 PRE 30-06 FL 51 CKT | 30-06 | 51 | 3.6 Kg | 2335€ |
SAKRIF070253 VER PROMOCIÓN | SKS3136A42A9S4 | S20 PRE 30-06 FL 61 CKT | 30-06 | 61 | 3.6 Kg | 2335€ |
SAKRIF070254 VER PROMOCIÓN | SKS3335A42A9R3 | S20 PRE 300 WM 61 CKT | 300 WM | 61 | 3.6 Kg | 2335€ |
SAKRIF070255 VER PROMOCIÓN | SKS3336A42A973 | S20 PRE 300 WM FL 51 CKT | 300 WM | 51 | 3.7 Kg | 2335€ |
SAKRIF070256 VER PROMOCIÓN | SKS3336A42A9S3 | S20 PRE 300 WM FL 61 CKT | 300 WM | 61 | 3.7 Kg | 2335€ |
SAKRIF070257 VER PROMOCIÓN | SKS6335A42A9R0 | S20 PRE 6,5 CRM 61 CKT | 6,5 CREED | 61 | 3.7 Kg | 2335€ |
SAKRIF070258 VER PROMOCIÓN | SKS6336A42A970 | S20 PRE 6,5 CRM FL 51 CKT | 6,5 CREED | 51 | 4.2 Kg | 2335€ |
SAKRIF070259 VER PROMOCIÓN | SKS6336A42A9S0 | S20 PRE 6,5 CRM FL 61 CKT | 6,5 CREED | 61 | 4.2 Kg | 2335€ |
SAKRIF070260 VER PROMOCIÓN | SKS9635A42A9R0 | S20 PRE 6,5 PRC 61 CKT | 6,5 PRC | 61 | 4.2 Kg | 2335€ |
SAKRIF070261 VER PROMOCIÓN | SKS9636A42A970 | S20 PRE 6,5 PRC FL 51 CKT | 6,5 PRC | 51 | 4.2 Kg | 2335€ |
SAKRIF070262 VER PROMOCIÓN | SKS9636A42A9S0 | S20 PRE 6,5 PRC FL 61 CKT | 6,5 PRC | 61 | 4.2 Kg | 2335€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.