MÁXIMA PRECISIÓN. Independientemente del tamaño del animal, el proyectil se expande de forma controlada y libera la energía de manera uniforme en el cuerpo de la pieza mientras se mantiene una masa residual eficazmente ampliada para la salida. El secreto está en la coordinación óptima del grosor de la pared de la camisa y la dureza del núcleo de plomo. La forma externa del proyectil crea las condiciones ideales para una alta precisión y una baja resistencia al aire.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Peso | Envase embalaje | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
RWSMNN000003 | 2116812 | RWS .243 WIN KS 96 GR. | 243 WIN | 96 Grains | 20-200 | 3,98€ |
RWSMNN000006 | 2117282 | RWS .270 WIN KS 150 GR. | 270 WIN | 150 Grains | 20-200 | 4,28€ |
RWSMNN000016 | 2117649 | RWS .300 WM KS 165 GR. | 300 WM | 165 Grains | 20-200 | 5,15€ |
RWSMNN000027 | 2117800 | RWS .30-06 KS 165 GR. | 30-06 | 165 Grains | 20-200 | 3,98€ |
RWSMNN000028 | 2117770 | RWS .30-06 KS 150 GR. | 30-06 | 150 Grains | 20-200 | 3,98€ |
RWSMNN000041 | 2117703 | RWS .308 WIN. KS 150 GR. | 308 WIN | 150 Grains | 20-200 | 3,98€ |
RWSMNN000061 | 2117096 | RWS 6,5X57 KS 127 GR. | 6,5x57 | 127 Grains | 20-200 | 4,5€ |
RWSMNN000062 | 2117150 | RWS 6,5X57 R KS 127 GR. | 6x5x57 | 127 Grains | 20-200 | 4,6€ |
RWSMNN000065 | 2116987 | RWS 6,5X65 R KS 127 GR. | 6,5X65 R | 127 Grains | 20-200 | 4,7€ |
RWSMNN000066 | 2117215 | RWS 6,5X68 KS 127 GR. | 6,5x68 | 127 Grains | 20-200 | 5,88€ |
RWSMNN000067 | 2118505 | RWS 7 MM RM KS 162 GR. | 7MM RM | 162 Grains | 20-200 | 5,15€ |
RWSMNN000074 | 2118548 | RWS 7X57R KS 162 GR. | 7x57 R | 162 Grains | 20-200 | 4,5€ |
RWSMNN000076 | 2118475 | RWS 7X64 KS 162 GR. | 7x64 | 162 Grains | 20-200 | 4,18€ |
RWSMNN000077 | 2117568 | RWS 7X64 KS 124 GR. | 7x64 | 124 Grains | 20-200 | 4,18€ |
RWSMNN000083 | 2118483 | RWS 7X65 R KS 162 GR. | 7X65 R | 162 Grains | 20-200 | 4,7€ |
RWSMNN000084 | 2117630 | RWS 7X65 R KS 123 GR. | 7X65 R | 123 Grains | 20-200 | 4,5€ |
RWSMNN000093 | 2118149 | RWS 8X68 S KS 181 GR. | 8x68 S | 181 Grains | 20-200 | 5,3€ |
RWSMNN000099 | 2118181 | RWS 9,3X62 KS 247 GR. | 9,3X62 | 247 Grains | 20-200 | 4,95€ |
RWSMNN000105 | 2118297 | RWS 9,3X74R KS 247 GR. | 9,3X74 R | 247 Grains | 20-200 | 5,88€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.