Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Recamara | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BENACC990119 | BENACC990119 | CAÑÓN PREMIUM CAL. 12/76 SLUG RAYADO 24" SB (61 CM.)+GUARDMANOS | 12 | 61 | 76 | 640€ |
BENACC990120 | BENACC990120 | CAÑÓN PR.PLUS / SL 121CAL 12/76 V.INT.26" (66CM) CB | 12 | 66 | 76 | 534€ |
BENACC990121 | BENACC990121 | CAÑÓN PR.PLUS / SL 121 CAL 12/76 V.INT.28" (71CM) CB | 12 | 71 | 76 | 534€ |
BENACC990122 | BENACC990122 | CAÑÓN PR.PLUS / SL 121 CAL 12/76 V.INT.30" (76CM) CB | 12 | 76 | 76 | 534€ |
BENACC990123 | BENACC990123 | CAÑÓN BELLMONTE I SLUG ESTRIADO 61 CM | 12 | 61 | 76 | 614€ |
BENACC990125 | BENACC990125 | CAÑÓN BELLMONTE II SLUG ESTRIADO 61 CM | 12 | 61 | 76 | 632€ |
BENACC990126 | BENACC990126 | CAÑÓN BELLMONTE I C.12/76 MCH 61 CM CB | 12 | 61 | 76 | 503€ |
BENACC990127 | BENACC990127 | CAÑÓN BELLMONTE I C.12/76 MCH 66 CM CB | 12 | 66 | 76 | 507€ |
BENACC990128 | BENACC990128 | CAÑÓN BELLMONTE I C.12/76 MCH 71 CM CB | 12 | 71 | 76 | 504€ |
BENACC990129 | BENACC990129 | CAÑÓN BELLMONTE I C.12/76 MCH 76 CM CB | 12 | 76 | 76 | 504€ |
BENACC990130 | BENACC990130 | CAÑÓN BELLMONTE II C.12/76 OPT.CHOKE PLUS 66 CM CB | 12 | 66 | 76 | 522€ |
BENACC990131 | BENACC990131 | CAÑÓN BELLMONTE II C.12/76 OPT. CHOKE PLUS 71 CM CB | 12 | 71 | 76 | 532€ |
BENACC990132 | BENACC990132 | CAÑÓN BELLMONTE II C.12/76 OPTIMA CHOKE PLUS 76 CM CB | 12 | 76 | 76 | 557€ |
BENACC990133 | BENACC990133 | CAÑÓN BELLMONTE I C.12/76 CAMO MAX 5MCH 61 CM CB | 12 | 61 | 76 | 534€ |
BENACC990134 | BENACC990134 | CAÑÓN BELLMONTE I C.12/76 CAMO MAX 5MCH 66 CM CB | 12 | 66 | 76 | 544€ |
BENACC990135 | BENACC990135 | CAÑÓN BELLMONTE I C.12/76 CAMO MAX 5MCH 71 CM CB | 12 | 71 | 76 | 542€ |
BENACC990136 | BENACC990136 | CAÑÓN BELLMONTE I C.12/76 CAMO MAX 5MCH 76 CM CB | 12 | 76 | 76 | 560€ |
BENACC990137 | BENACC990137 | CAÑÓN BELLMONTE BECADA 12/76 61 CM - ESTRIADO - | 12 | 61 | 76 | 522€ |
BENACC990173 | BENACC990173 | CAÑÓN PASION MK2 66 CM | 12 | 66 | 76 | 522€ |
BENACC990174 | BENACC990174 | CAÑÓN PASION MK2 71 CM | 12 | 71 | 76 | 522€ |
BENACC990175 | BENACC990175 | CAÑÓN PASION MK2 76 CM | 12 | 73 | 76 | 522€ |
C0002104 | C0002104 | CAÑÓN RAFF./MONT. 54CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 12 | 54 | 76 | 768€ |
C0003102 | C0003102 | CAÑÓN RAFF./MONT. 65CM CHOKE FIJO (**) BANDA BAJA BRILLO | 12 | 65 | 70 | 569€ |
C0003202 | C0003202 | CAÑÓN RAFF./MONT. 65CM CHOKE FIJO (***) SIN BANDA BRILLO | 12 | 65 | 70 | 515€ |
C0003302 | C0003302 | CAÑÓN RAFF./MONT. 65CM CHOKE FIJO (***) BANDA BAJA BRILLO | 12 | 65 | 70 | 569€ |
C0003402 | C0003402 | CAÑÓN RAFF./MONT. 65CM CHOKE FIJO (****) SIN BANDA BRILLO | 12 | 65 | 70 | 515€ |
C0003502 | C0003502 | CAÑÓN RAFF./MONT. 65CM CHOKE FIJO(****) BANDA BAJA BRILLO | 12 | 65 | 70 | 505€ |
C0003802 | C0003802 | CAÑÓN RAFF./MONT. 70CM CHOKE FIJO (*) BANDA BAJA BRILLO | 12 | 70 | 70 | 505€ |
C0003902 | C0003902 | CAÑÓN RAFF./MONT. 70CM CHOKE FIJO (**) SIN BANDA BRILLO | 12 | 70 | 70 | 515€ |
C0004002 | C0004002 | CAÑÓN RAFF./MONT. 70CM CHOKE FIJO (**) BANDA BAJA BRILLO | 12 | 70 | 70 | 569€ |
C0004202 | C0004202 | CAÑÓN RAFF./MONT. 70CM CHOKE FIJO (***) BANDA BAJA BRILLO | 12 | 70 | 70 | 569€ |
C0004501 | C0004501 | CAÑÓN RAFF./MONT. SLUG 50CM CIL. RIEL DE MONTURA PARA MIRA SIN BANDA | 12 | 50 | 76 | 725€ |
C0005401 | C0005401 | CAÑÓN RAFF./MONT. PARA ZURDOS 70CM CHOKE FIJO (**) BANDA BAJA | 12 | 70 | 70 | 505€ |
C0008002 | C0008002 | CAÑÓN M3 SLUG 50CM CIL. SIN BANDA | 12 | 50 | 76 | 614€ |
C0008101 | C0008101 | CAÑÓN M3 BLACK 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 76 | 872€ |
C0008202 | C0008202 | CAÑÓN M3 CULATA PLEGABLE 50CM CIL. GHOST SIGHT SIN BANDA | 12 | 50 | 76 | 723€ |
C0011801 | C0011801 | CAÑÓN RAFF./MONT. SLUG 55CM CIL. SIN BANDA | 12 | 55 | 76 | 601€ |
C0011901 | C0011901 | CAÑÓN RAFF./MONT. SLUG 61CM CIL. SIN BANDA | 12 | 61 | 76 | 601€ |
C0012101 | C0012101 | CAÑÓN M3 KROMO SLUG 50CM CIL. SIN BANDA | 12 | 50 | 76 | 775€ |
C0012900 | C0012900 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA BLACK 71CM CHOKES INTERNOS (F/M/IC) BANDA ALTA | 12 | 71 | 89 | 398€ |
C0013001 | C0013001 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA SLUG 47CM CIL. SIN BANDA | 12 | 47 | 89 | 327€ |
C0013501 | C0013501 | CAÑÓN M3 SLUG 50CM CIL. CON RIEL DE MONTURA PARA MIRA SIN BANDA | 12 | 50 | 76 | 757€ |
C0014401 | C0014401 | CAÑÓN RAFF./MONT. PARA ZURDOS 61CM CHOKE FIJO (CYL) ALZA Y PUNTO DE MIRA | 12 | 61 | 70 | 710€ |
C0016600 | C0016600 | CAÑÓN M3 SLUG 47CM CHOKES INTERNOS (F/M/IC) CON RIEL DE MONTURA PARA MIRA BANDA ALTA | 12 | 47 | 76 | 912€ |
C0017400 | C0017400 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA BLACK 66CM CHOKES INTERNOS (F/M/IC) BANDA ALTA | 12 | 66 | 89 | 398€ |
C0017500 | C0017500 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA BLACK 61 CHOKES INTERNOS (F/M/IC) BANDA ALTA | 12 | 61 | 89 | 398€ |
C0017601 | C0017601 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA SLUG 61CM CIL. SIN BANDA | 12 | 61 | 89 | 327€ |
C0017701 | C0017701 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA SLUG 50CM CIL. SIN BANDA | 12 | 50 | 89 | 327€ |
C0020600 | C0020600 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA TACTICAL GHOST SIGHT 47CM CIL. SIN BANDA | 12 | 47 | 89 | 552€ |
C0020700 | C0020700 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA SLUG(ESTRIADO) 61CM SIN BANDA | 12 | 61 | 76 | 579€ |
C0020902 | C0020902 | CAÑÓN MONTEFELTRO 20 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 20 | 66 | 76 | 850€ |
C0021002 | C0021002 | CAÑÓN M2 20 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 20 | 66 | 76 | 850€ |
C0030402 | C0030402 | CAÑÓN RAFF./MONT. 76CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 12 | 76 | 76 | 768€ |
C0031102 | C0031102 | CAÑÓN RAFFAELLO CRIO SUPERSPORT 71CM CB. | 12 | 71 | 76 | 801€ |
C0035500 | C0035500 | CAÑÓN M2 PARA ZURDOS MAX-5 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 76 | 818€ |
C0036400 | C0036400 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA MAX-5 71CM CHOKES INTERNOS (F/M/IC) BANDA ALTA | 12 | 71 | 89 | 363€ |
C0036500 | C0036500 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA MAX-5 66 CM CHOKES INTERNOS (F/M/IC) BANDA ALTA | 12 | 66 | 363€ | |
C0037400 | C0037400 | CAÑÓN SBE/SBE 2 SLUG(ESTRIADO) 61CM SIN BANDA | 12 | 61 | 76 | 1061€ |
C0037600 | C0037600 | CAÑÓN M2 SLUG(ESTRIADO) 61CM SIN BANDA | 12 | 61 | 76 | 806€ |
C0040601 | C0040601 | CAÑÓN RAFF./MONT. 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 12 | 66 | 76 | 768€ |
C0040701 | C0040701 | CAÑÓN RAFF./MONT. 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 12 | 71 | 76 | 768€ |
C0040800 | C0040800 | CAÑÓN RAFF./MONT. 75CM CHOKE FIJO (*) BANDA BAJA BRILLO | 12 | 75 | 76 | 601€ |
C0040900 | C0040900 | CAÑÓN RAFF./MONT. 61CM CHOKE EXTERNO(**) 50 76 BANDA BAJA BRILLO | 12 | 61 | 70 | 669€ |
C0041301 | C0041301 | CAÑÓN MONTEFELTRO 20 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 20 | 66 | 76 | 768€ |
C0041500 | C0041500 | CAÑÓN M2 TACTICAL SLUG 47CM CHOKES INTERNOS (F/M/IC) MIRA DE RIFLE. SIN BANDA | 12 | 47 | 76 | 785€ |
C0043400 | C0043400 | CAÑÓN M2 SLUG 50CM CYL. SIN BANDA | 12 | 50 | 76 | 557€ |
C0043700 | C0043700 | CAÑÓN M2 TACTICAL GHOST SIGHT 50CM CYL. SIN BANDA | 12 | 50 | 76 | 614€ |
C0043800 | C0043800 | CAÑÓN M2 SLUG 47CM CYL. SIN BANDA | 12 | 47 | 76 | 557€ |
C0044300 | C0044300 | CAÑÓN M2 BLACK 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 76 | 806€ |
C0044400 | C0044400 | CAÑÓN M2 BLACK 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 71 | 76 | 806€ |
C0044600 | C0044600 | CAÑÓN M2 CAMO MAX5 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 76 | 818€ |
C0044700 | C0044700 | CAÑÓN M2 CAMO MAX5 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 71 | 76 | 818€ |
C0044800 | C0044800 | CAÑÓN M2 PARA ZURDOS 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 76 | 806€ |
C0044900 | C0044900 | CAÑÓN M2 PARA ZURDOS 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 71 | 76 | 806€ |
C0046101 | C0046101 | CAÑÓN RAFFAELLO CRIO SUPERSPORT 76CM CB. | 12 | 76 | 76 | 800€ |
C0047200 | C0047200 | CAÑÓN CORDOBA 20 71 CM CHOKES KNURLED (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 20 | 71 | 76 | 806€ |
C0047300 | C0047300 | CAÑÓN SUPERSPORT II 71 CM CHOKES KNURLED (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 20 | 71 | 76 | 806€ |
C0049800 | C0049800 | CAÑÓN SBE 2 CAMO APG 61CM SLUG BANDA ALTA | 12 | 61 | 89 | 968€ |
C0051200 | C0051200 | CAÑÓN M2 CAMO APG 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 76 | 818€ |
C0051700 | C0051700 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA APG 66CM CHOKES INTERNOS (F/M/IC) BANDA ALTA | 12 | 66 | 89 | 363€ |
C0051800 | C0051800 | CAÑÓN NOVA/S.NOVA APG 61CM CHOKES INTERNOS (F/M/IC) BANDA ALTA | 12 | 61 | 89 | 363€ |
C0052500 | C0052500 | CAÑÓN M3 TACTICAL 50CM CIL. GHOST SIGHT SIN BANDA | 12 | 50 | 76 | 664€ |
C0053100 | C0053100 | CAÑÓN MONTEFELTRO / RAFFAELLO 20 56CM SLUG | 20 | 56 | 76 | 608€ |
C0054200 | C0054200 | CAÑÓN CRIO 66CM CHOKES INTERNOS (M/C) 76MM CON BANDA BAJA DE FIBRA DE CARBONO | 12 | 66 | 76 | 801€ |
C0054400 | C0054400 | CAÑÓN CRIO 71CM CHOKES INTERNOS (M/C) 76MM CON BANDA BAJA DE FIBRA DE CARBONO | 12 | 71 | 76 | 801€ |
C0055200 | C0055200 | CAÑÓN CRIO 76CM CHOKES INTERNOS (M/C) 76MM CON BANDA BAJA DE FIBRA DE CARBONO | 12 | 76 | 76 | 801€ |
C0055300 | C0055300 | CAÑÓN CRIO 61CM CHOKES INTERNOS (M/C) 76MM CON BANDA BAJA DE FIBRA DE CARBONO | 12 | 61 | 76 | 801€ |
C0056100 | C0056100 | CAÑÓN RAFF. CRIO PARA ZURDOS 66CM CHOKE INTER. *** BANDA BAJA | 12 | 66 | 76 | 801€ |
C0056200 | C0056200 | CAÑÓN RAFF. CRIO PARA ZURDOS 71CM CHOKE INTER. *** BANDA BAJA | 12 | 71 | 76 | 801€ |
C0084100 | C0084100 | CAÑÓN RAFF./MONT. 61CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 12 | 61 | 76 | 768€ |
C0084200 | C0084200 | CAÑÓN RAFF./MONT. PARA ZURDOS 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 12 | 66 | 76 | 768€ |
C0084300 | C0084300 | CAÑÓN RAFF./MONT. PARA ZURDOS 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 12 | 71 | 76 | 768€ |
C0084400 | C0084400 | CAÑÓN M2 TACTICAL GHOST SIGHT SLUG 47CM CHOKES INTERNOS (F/M/IC) SIN BANDA | 12 | 47 | 76 | 785€ |
C0084500 | C0084500 | CAÑÓN M2 BLACK 61CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 61 | 76 | 806€ |
C0084600 | C0084600 | CAÑÓN M2 BLACK 54CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 54 | 76 | 806€ |
C0084700 | C0084700 | CAÑÓN M2 PARA ZURDOS 61CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 61 | 76 | 806€ |
C0084900 | C0084900 | CAÑÓN M2 PRACTICAL 66CM CHOKES INTERNOS (F/M/IC) GHOST SIGHT ORIFICIOS DE COMPENSACION. SIN BANDA | 12 | 66 | 76 | 933€ |
C0085100 | C0085100 | CAÑÓN M2 CAMO APG 61CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 61 | 76 | 818€ |
C0085400 | C0085400 | CAÑÓN SBE 2 BLACK 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 71 | 89 | 1061€ |
C0085500 | C0085500 | CAÑÓN SBE 2 BLACK 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 89 | 1061€ |
C0085600 | C0085600 | CAÑÓN SBE 2 BLACK 61CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 61 | 89 | 1061€ |
C0085700 | C0085700 | CAÑÓN SBE/SBE 2 PARA ZURDOS 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 71 | 89 | 1061€ |
C0085800 | C0085800 | CAÑÓN SBE/SBE 2 PARA ZURDOS 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 89 | 1061€ |
C0085900 | C0085900 | CAÑÓN SBE/SBE 2 PARA ZURDOS 61CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 61 | 89 | 1061€ |
C0086000 | C0086000 | CAÑÓN SBE/SBE 2 PARA ZURDOS MAX-5 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 71 | 89 | 1180€ |
C0086100 | C0086100 | CAÑÓN SBE 2 CAMO MAX-5 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 89 | 1051€ |
C0086200 | C0086200 | CAÑÓN SBE 2 CAMO MAX-5 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 71 | 89 | 1051€ |
C0086400 | C0086400 | CAÑÓN SBE 2 CAMO APG 66CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 89 | 1051€ |
C0086500 | C0086500 | CAÑÓN SBE 2 CAMO APG 61CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 61 | 89 | 1051€ |
C0086800 | C0086800 | CAÑÓN MONTEFELTRO 20 61CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 20 | 61 | 76 | 768€ |
C0086900 | C0086900 | CAÑÓN MONTEFELTRO 20 71CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 20 | 71 | 76 | 768€ |
C0087600 | C0087600 | CAÑÓN RAFFAELLO CRIO EVO 66 CM CON BANDA BAJA DE FIBRA DE CARBONO | 12 | 66 | 76 | 923€ |
C0089900 | C0089900 | CAÑÓN RAFFAELLO CRIO 20 61CM CHOKES INTERNOS (M/C) 76MM FIBRA DE CARBONO BANDA BAJA | 20 | 61 | 76 | 773€ |
C0090000 | C0090000 | CAÑÓN RAFFAELLO CRIO 20 66CM CHOKES INTERNOS (M/C) 76MM FIBRA DE CARBONO BANDA BAJA | 20 | 66 | 76 | 773€ |
C0090100 | C0090100 | CAÑÓN RAFFAELLO CRIO 20 71CM CHOKES INTERNOS (M/C) 76MM FIBRA DE CARBONO BANDA BAJA | 20 | 71 | 76 | 773€ |
C0092400 | C0092400 | CAÑÓN VINCI BLACK USA-MARRON-VERDE-DUNA 61 CM ACABADO MATE 76MM (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 61 | 76 | 987€ |
C0092500 | C0092500 | CAÑÓN VINCI BLACK USA-MARRON-VERDE-DUNA 66CM ACABADO MATE 76MM (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 76 | 987€ |
C0092600 | C0092600 | CAÑÓN VINCI BLACK USA-MARRON-VERDE-DUNA 71CM ACABADO MATE 76MM (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 71 | 76 | 987€ |
C0092700 | C0092700 | CAÑÓN VINCI MAX-5 66CM BARREL 76MM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 76 | 923€ |
C0092800 | C0092800 | CAÑÓN VINCI MAX-5 71CM BARREL 76MM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 71 | 76 | 923€ |
C0092900 | C0092900 | CAÑÓN VINCI APG 61CM BARREL 76MM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 61 | 76 | 923€ |
C0093000 | C0093000 | CAÑÓN VINCI APG 66CM BARREL 76MM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA ALTA | 12 | 66 | 76 | 923€ |
C0093100 | C0093100 | CAÑÓN VINCI BLACK EUR 66CM ACABADO BRILLANTE 76MM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 12 | 66 | 76 | 987€ |
C0093200 | C0093200 | CAÑÓN VINCI BLACK EUR 71CM ACABADO BRILLANTE 76MM CHOKES INTERNOS(F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 12 | 71 | 76 | 987€ |
C0093301 | C0093301 | CAÑÓN VINCI BLACK EUR 76CM ACABADO BRILLANTE 76MM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) BANDA BAJA | 12 | 76 | 76 | 877€ |
C0106900 | C0106900 | CAÑÓN MONTEFELTRO BECACCIA / BECACCIA SUPREME (****) 61 CM CON BANDA | 12 | 61 | 76 | 850€ |
C0107000 | C0107000 | CAÑÓN MONTEFELTTO BECACCIA / BECACCIA SUPREME (****) 66 CM CON BANDA | 12 | 66 | 76 | 850€ |
C0111000 | C0111000 | CAÑÓN RAFFAELLO POWER BORE 61 CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 12 | 61 | 76 | 898€ |
C0111100 | C0111100 | CAÑÓN RAFFAELLO POWER BORE 66 CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 12 | 66 | 76 | 898€ |
C0111200 | C0111200 | CAÑÓN RAFFAELLO POWER BORE 71 CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 12 | 71 | 76 | 898€ |
C0111300 | C0111300 | CAÑÓN RAFFAELLO POWER BORE 76 CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 12 | 76 | 76 | 898€ |
C0113300 | C0113300 | CAÑÓN M2 20 71CM MAX5 CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 20 | 71 | 76 | 923€ |
C0114400 | C0114400 | CAÑÓN RAFFAELLO BLACK 61 CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 12 | 61 | 76 | 768€ |
C0114500 | C0114500 | CAÑÓN RAFFAELLO BLACK 66 CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 12 | 66 | 76 | 768€ |
C0114600 | C0114600 | CAÑÓN RAFFAELLO BLACK 71 CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 12 | 71 | 76 | 768€ |
C0114700 | C0114700 | CAÑÓN RAFFAELLO BLACK 76 CM CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 12 | 76 | 76 | 767€ |
C0115700 | C0115700 | CAÑÓN M2 20 66CM MAX5 CHOKES INTERNOS (F/IM/M/IC/C) CON BANDA | 20 | 66 | 76 | 923€ |
C0124800 | C0124800 | CAÑÓN RAFFAELLO ETHOS C/20 61 CM | 20 | 61 | 76 | 798€ |
C0124900 | C0124900 | CAÑÓN RAFFAELLO ETHOS C/20 66 CM | 20 | 66 | 76 | 798€ |
C0125000 | C0125000 | CAÑÓN RAFFAELLO ETHOS C/20 71 CM | 20 | 71 | 76 | 798€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.