Las altas cargas de plomo hacen que estos cartuchos sean ideales para disparos a larga distancia. Cartucho típico Semimagnum. Cartucho de carga pesada, estudiado para su uso en escopetas de recámara magnum (76 mm).
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Perdigón | Gramos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
B&PCAR000241 | CA1C04SMA005 | SUPER MAGNUM 20 35G 3 | 20 | 3 | 35 | 0,6888€ |
B&PCAR000242 | CA1C04SMA004 | SUPER MAGNUM 20 35G 4 | 20 | 4 | 35 | 0,6888€ |
B&PCAR000243 | CA1C04SMA003 | SUPER MAGNUM 20 35G 5 | 20 | 5 | 35 | 0,6888€ |
B&PCAR000244 | CA1C04SMA002 | SUPER MAGNUM 20 35G 6 | 20 | 6 | 35 | 0,6888€ |
B&PCAR000245 | CA1C04SMA001 | SUPER MAGNUM 20 35G 7 | 20 | 7 | 35 | 0,6888€ |
B&PCAR000264 | CA1C06MAG106 | SUPERMAGNUM 12 56G 0 | 12 | 0 | 56 | 1,0533€ |
B&PCAR000265 | CA1C06MAG105 | SUPERMAGNUM 12 56G 2 | 12 | 2 | 56 | 1,0533€ |
B&PCAR000266 | CA1C06MAG104 | SUPERMAGNUM 12 56G 3 | 12 | 3 | 56 | 1,0533€ |
B&PCAR000267 | CA1C06MAG103 | SUPERMAGNUM 12 56G 4 | 12 | 4 | 56 | 1,0533€ |
B&PCAR000268 | CA1C06MAG102 | SUPERMAGNUM 12 56G 5 | 12 | 5 | 56 | 1,0533€ |
B&PCAR000269 | CA1C06MAG101 | SUPERMAGNUM 12 56G 6 | 12 | 6 | 56 | 1,0533€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.