La cuidadosa selección y la fusión de los mejores materiales permiten la creación de la línea MG2 Mythos, para satisfacer todas las exigencias de la caza sedentaria y de valle. Una de las características principales es la alta velocidad, obtenida gracias al uso de polvo MG2. Los perdigones de plomo endurecidos especiales protegidos por un tratamiento de níquel garantizan un patrón de perdigones perfecto con una alta energía residual. En los modelos con taco contenedor, la concentración del patrón de disparo está garantizada por un taco anticongelante precortado, estudiado para una alta contención. Tanto el calibre 12 como el 20 ofrecen la versión de fieltro. MG2 Mythos es una línea de cartuchos de vanguardia diseñados para un máximo rendimiento según las diversas condiciones climáticas y tipo de juego.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Perdigón | Envase embalaje | Gramos | Polvora | Taco | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&PCAR000295 | CA1C15MMA003 | MG2 MYTHOS 12 36G 3 | 12 | 3 | 10-100 | 36 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000296 | CA1C15MMA004 | MG2 MYTHOS 12 36G 4 | 12 | 4 | 10-100 | 36 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000297 | CA1C15MMA005 | MG2 MYTHOS 12 36G 5 | 12 | 5 | 10-100 | 36 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000298 | CA1C15MMA006 | MG2 MYTHOS 12 36G 6 | 12 | 6 | 10-100 | 36 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000299 | CA1C15MMA007 | MG2 MYTHOS 12 36G 7 | 12 | 7 | 10-100 | 36 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000300 | CA1C15MMA008 | MG2 MYTHOS 12 36G 8 | 12 | 8 | 10-100 | 36 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000301 | CA1C15MMA033 | MG2 MYT. FELTRO 12 37G 3 | 12 | 3 | 10-100 | 37 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000302 | CA1C15MMA034 | MG2 MYT. FELTRO 12 37G 4 | 12 | 4 | 10-100 | 37 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000303 | CA1C15MMA035 | MG2 MYT. FELTRO 12 37G 5 | 12 | 5 | 10-100 | 37 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000304 | CA1C15MMA036 | MG2 MYT. FELTRO 12 37G 6 | 12 | 6 | 10-100 | 37 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000305 | CA1C15MMA037 | MG2 MYT. FELTRO 12 37G 7 | 12 | 7 | 10-100 | 37 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000306 | CA1C15MMA038 | MG2 MYT. FELTRO 12 37G 8 | 12 | 8 | 10-100 | 37 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000307 | CA1C15MMA013 | MG2 MYTHOS 12 38G 3 | 12 | 3 | 10-100 | 38 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000308 | CA1C15MMA014 | MG2 MYTHOS 12 38G 4 | 12 | 4 | 10-100 | 38 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000309 | CA1C15MMA015 | MG2 MYTHOS 12 38G 5 | 12 | 5 | 10-100 | 38 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000310 | CA1C15MMA016 | MG2 MYTHOS 12 38G 6 | 12 | 6 | 10-100 | 38 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000311 | CA1C15MMA017 | MG2 MYTHOS 12 38G 7 | 12 | 7 | 10-100 | 38 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000312 | CA1C15MMA020 | MG2 MYTHOS 12 40G 0 | 12 | 0 | 10-100 | 40 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000313 | CA1C15MMA022 | MG2 MYTHOS 12 40G 2 | 12 | 2 | 10-100 | 40 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000314 | CA1C15MMA023 | MG2 MYTHOS 12 40G 3 | 12 | 3 | 10-100 | 40 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000315 | CA1C15MMA024 | MG2 MYTHOS 12 40G 4 | 12 | 4 | 10-100 | 40 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000316 | CA1C15MMA025 | MG2 MYTHOS 12 40G 5 | 12 | 5 | 10-100 | 40 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000317 | CA1C15MMA026 | MG2 MYTHOS 12 40G 6 | 12 | 6 | 10-100 | 40 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000318 | CA1C15MMA027 | MG2 MYTHOS 12 40G 7 | 12 | 7 | 10-100 | 40 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000319 | CA1C15MMB000 | MG2 MYTHOS 12 46G 0 | 12 | 0 | 10-100 | 46 | MG2 | PCPA | 0,9492€ |
B&PCAR000320 | CA1C15MMB002 | MG2 MYTHOS 12 46G 2 | 12 | 2 | 10-100 | 46 | MG2 | PCPA | 0,9492€ |
B&PCAR000321 | CA1C15MMB003 | MG2 MYTHOS 12 46G 3 | 12 | 3 | 10-100 | 46 | MG2 | PCPA | 0,9492€ |
B&PCAR000322 | CA1C15MMB004 | MG2 MYTHOS 12 46G 4 | 12 | 4 | 10-100 | 46 | MG2 | PCPA | 0,9492€ |
B&PCAR000323 | CA1C15MMB005 | MG2 MYTHOS 12 46G 5 | 12 | 5 | 10-100 | 46 | MG2 | PCPA | 0,9492€ |
B&PCAR000324 | CA1C15MMB006 | MG2 MYTHOS 12 46G 6 | 12 | 6 | 10-100 | 46 | MG2 | PCPA | 0,9492€ |
B&PCAR000326 | CA1C15MMC003 | MG2 MYTHOS 20 28G 3 | 12 | 3 | 10-100 | 28 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000327 | CA1C15MMC004 | MG2 MYTHOS 20 28G 4 | 12 | 4 | 10-100 | 28 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000328 | CA1C15MMC005 | MG2 MYTHOS 20 28G 5 | 12 | 5 | 10-100 | 28 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000329 | CA1C15MMC006 | MG2 MYTHOS 20 28G 6 | 12 | 6 | 10-100 | 28 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000330 | CA1C15MMC007 | MG2 MYTHOS 20 28G 7 | 12 | 7 | 10-100 | 28 | MG2 | PCPA | 0,8917€ |
B&PCAR000331 | CA1C15MMC013 | MG2 MYT. FELTRO 20 30G 3 | 20 | 3 | 10-100 | 30 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000332 | CA1C15MMC014 | MG2 MYT. FELTRO 20 30G 4 | 20 | 4 | 10-100 | 30 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000333 | CA1C15MMC015 | MG2 MYT. FELTRO 20 30G 5 | 20 | 5 | 10-100 | 30 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000334 | CA1C15MMC016 | MG2 MYT. FELTRO 20 30G 6 | 20 | 6 | 10-100 | 30 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000335 | CA1C15MMC017 | MG2 MYT. FELTRO 20 30G 7 | 20 | 7 | 10-100 | 30 | MG2 | CF | 0,9492€ |
B&PCAR000336 | CA1C15MMC018 | MG2 MYT. FELTRO 20 30G 8 | 12 | 8 | 10-100 | 20 | MG2 | CF | 0,9492€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.