Cartucho cargado con la famosa pólvora F2, 5 medallas de oro en las Olimpiadas. La pólvora combinada con perdigones seleccionados, grafitados de oro, permite resultados ideales en las disciplinas del trap, skeet y double trap. Gracias al Gordon System, que amortigua el efecto del retroceso, el tirador puede afrontar sesiones de tiro prolongadas.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Perdigón | Envase embalaje | Gramos | Polvora | Taco | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&PCAR000354 | CA1T02LEG001 | F2 LEGEND 12 24G 7,5 | 12 | 7,5 | 25-250 | 24 | F2X24 | PC | 0,3367€ |
B&PCAR000355 | CA1T02LEG002 | F2 LEGEND 12 24G 8 | 12 | 8 | 25-250 | 24 | F2X24 | PC | 0,3367€ |
B&PCAR000356 | CA1T02LEG003 | F2 LEGEND 12 24G 8,5 | 12 | 8,5 | 25-250 | 24 | F2X24 | PC | 0,3367€ |
B&PCAR000357 | CA1T02LEG004 | F2 LEGEND 12 24G 9,5 | 12 | 9,5 | 25-250 | 24 | F2X24 | PC | 0,3367€ |
B&PCAR000358 | CA1T02LEG005 | F2 LEGEND 12 28G 7,5 | 12 | 7,5 | 25-250 | 28 | F2X28 | PC | 0,3573€ |
B&PCAR000359 | CA1T02LEG006 | F2 LEGEND 12 28G 8 | 12 | 8 | 25-250 | 28 | F2X28 | PC | 0,3573€ |
B&PCAR000360 | CA1T02LEG007 | F2 LEGEND 12 28G 9,5 | 12 | 9,5 | 25-250 | 28 | F2X28 | PC | 0,3573€ |
B&PCAR000361 | CA1T02LEG208 | F2 LEGEND 20 24G 7,5 | 20 | 7,5 | 25-200 | 24 | F2X32 | PC | 0,3511€ |
B&PCAR000362 | CA1T02LEG210 | F2 LEGEND 20 24G 9,5 | 20 | 9,5 | 25-200 | 24 | F2X32 | PC | 0,3511€ |
B&PCAR000363 | CA1T02LEG220 | F2 LEGEND 20 28G 7,5 | 20 | 7,5 | 25-200 | 28 | F2X36 | PC | 0,3696€ |
B&PCAR000364 | CA1T02LEG221 | F2 LEGEND 20 28G 9,5 | 20 | 9,5 | 25-200 | 28 | F2X36 | PC | 0,3696€ |
B&PCAR000365 | CA1T02LEG052 | F2 LEGEND PRO STEEL 12 24G 7 | 12 | 7 | 25-250 | 24 | F2X28 | PC | 0,3309€ |
B&PCAR000366 | CA1T02LEG053 | F2 LEGEND PRO STEEL 12 24G 8,5 | 12 | 8,5 | 25-250 | 24 | F2X28 | PC | 0,3309€ |
B&PCAR000367 | CA1T02LEG063 | F2 LEGEND PRO STEEL 12 28G 7 | 12 | 7 | 25-250 | 28 | F2X36 | PC | 0,353€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.