BERESC0210_DT11BKSP
Tipo
Escopeta Superpuesta
Banda
10x10 mm
Acabado
Madera
Chokes
5 OCHP Externos / Versión Trap chokes fijos de ***
Tecnologias
Optimabore HP, Steelium, Microcore
Manual de Instrucciones
Manual_Beretta_Superpuestas.pdf
Versión disponible: Trap, Sporting y Skeet OCHP: Con una producción iniciada en 1526, que actualmente supera los 500.000 cañones al año, Beretta es líder mundial en investigación tecnológica aplicada a la balística. La tecnología Optimabore HP, combinada con Steelium, proporciona una excelente precisión y calidad de patrón con cualquier tipo de disparo. Steelium: la tecnología de producción de los cañones Beretta, que hace que el acero especial trialeado se convierta en una joya balística excepcional, gracias a un proceso de fabricación igual de único. La perforación con pistola, la forja con martillo en frío y el alivio especial de vacío le dan al acero la característica mecánica ideal para un rendimiento balístico superior. Steelium Pro: la máxima expresión de la tecnología Steelium, con un perfil interno cónico de 480 mm de largo para el menor retroceso y elevación de la boca, combinado con una perfección de patrón excepcional. (disponible solo en DT11)
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BERESC021002 | A5X167D2F00301 | DT11 BK SP C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.55 Kg | 11890€ |
BERESC021003 | A5X167E2F00301 | DT11 BK SP ZUR C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.55 Kg | 11890€ |
BERESC021004 | A5X16772F00301 | DT11 BK SP C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.55 Kg | 11890€ |
BERESC021005 | A5X16782F00301 | DT11 BK SP ZUR C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.55 Kg | 11890€ |
BERESC021006 | A5X167Q2F00301 | DT11 BK SP AJ C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.55 Kg | 12750€ |
BERESC021007 | A5X167T2F00301 | DT11 BK SP AJ ZUR C/12 76 RED | 12 | 76 | 3.55 Kg | 12750€ |
BERESC021008 | A5X167FWF00401 | DT11 BK SP BRU C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.55 Kg | 11300€ |
BERESC021009 | A5X167GWF00401 | DT11 BK SP BRU Z C/12 76 HP P | 12 | 76 | 3.55 Kg | 11300€ |
BERESC021010 | A5X1675WF00401 | DT11 BK SP BRU C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.55 Kg | 11300€ |
BERESC021011 | A5X1676WF00401 | DT11 BK SP BRU Z C/12 76 HP R | 12 | 76 | 3.55 Kg | 11300€ |
BERESC021012 | A5X167D2G00301 | DT11 BK SP C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.55 Kg | 11890€ |
BERESC021013 | A5X167E2G00301 | DT11 BK SP ZUR C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.55 Kg | 11890€ |
BERESC021014 | A5X16772G00301 | DT11 BK SP C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.55 Kg | 11890€ |
BERESC021015 | A5X16782G00301 | DT11 BK SP ZUR C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.55 Kg | 11890€ |
BERESC021016 | A5X167Q2G00301 | DT11 BK SP AJ C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.55 Kg | 12750€ |
BERESC021017 | A5X167FWG00401 | DT11 BK SP BRU C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.55 Kg | 11300€ |
BERESC021018 | A5X167GWG00401 | DT11 BK SP BRU Z C/12 81 HP P | 12 | 81 | 3.55 Kg | 11300€ |
BERESC021019 | A5X1675WG00401 | DT11 BK SP BRU C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.55 Kg | 11300€ |
BERESC021020 | A5X1676WG00401 | DT11 BK SP BRU Z C/12 81 HP R | 12 | 81 | 3.55 Kg | 11300€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.