BERESC0256_694_SP
Tipo
Escopeta Superpuesta
Banda
10x8 mm
Acabado
Madera
Chokes
5 OCHP Externos
Manual de Instrucciones
Manual_Beretta_Superpuestas.pdf
Desarrollada y probada con el Beretta Shooting Team, 694 es la plataforma de superpuestas concebida expresamente para el tiro al plato, con un objetivo bien concreto: ayudar al tirador a hacer algún plato más. Gracias a una cuidada labor de diseño mecánico y ergonómico, la 694 es una superpuesta perfectamente equilibrada, que se abraza y se encara de forma natural e inmediata, con un swing perfecto y fácil de controlar
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BERESC025601 | A4R16411B00101 | 694 C/12 76 SPORT G.RED | 12 | 76 | 3.55 Kg | 4625€ |
BERESC025602 | A4R16411C00101 | 694 C/12 81 SPORT G.RED | 12 | 81 | 3.55 Kg | 4625€ |
BERESC025603 | A4R16421B00101 | 694 C/12 76 SPORT ZUR G.RED | 12 | 76 | 3.55 Kg | 4625€ |
BERESC025604 | A4R16221C00101 | 694 C/12 81 SPORT ZUR G.RED | 12 | 81 | 3.55 Kg | 4625€ |
BERESC025605 | A4R164K1B00111 | 694 C/12 76 SPORT BFAST G.RED | 12 | 76 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025606 | A4R164K1C00111 | 694 C/12 81 SPORT BFAST G.RED | 12 | 81 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025607 | A4R164L1B00111 | 694 C/12 76 SPORT Z BFAST RED | 12 | 76 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025608 | A4R162L1C00111 | 694 C/12 81 SPORT Z BFAST RED | 12 | 81 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025614 | A4R164Z4A00111 | 694 VITT C/12 71 SP G. RED AJ | 12 | 71 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025615 | A4R164Z4B00111 | 694 VITT C/12 76 SP G.RED AJ | 12 | 76 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025616 | A4R162Z4C00111 | 694 VITT C/12 81 SP G. RED AJ | 12 | 81 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025617 | A4R162Z5A00111 | 694 VITT Z C/12 71 SP G.RED AJ | 12 | 71 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025618 | A4R162Z5B00111 | 694 VITT Z C/12 76 SP G.RED AJ | 12 | 76 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025619 | A4R162Z5C00111 | 694 VITT Z C/12 81 SP G.RED AJ | 12 | 81 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025624 | A4R162F1A00101 | 694 C/12 71 SPORT PO | 12 | 71 | 3.55 Kg | 4625€ |
BERESC025625 | A4R164G1B00101 | 694 C/12 76 SPORT PO | 12 | 76 | 3.55 Kg | 4675€ |
BERESC025626 | A4R162F1C00101 | 694 C/12 81 SPORT PO | 12 | 81 | 3.55 Kg | 4525€ |
BERESC025627 | A4R164G1A00101 | 694 C/12 71 SPORT ZUR PO | 12 | 71 | 3.55 Kg | 4525€ |
BERESC025628 | A4R162G1B00101 | 694 C/12 76 SPORT ZUR PO | 12 | 76 | 3.55 Kg | 4525€ |
BERESC025629 | A4R162G1C00101 | 694 C/12 81 SPORT ZUR PO | 12 | 81 | 3.55 Kg | 4525€ |
BERESC025630 | A4R162H1A00111 | 694 C/12 71 SPORT BFAST PO | 12 | 71 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025631 | A4R164H1B00111 | 694 C/12 76 SPORT BFAST PO | 12 | 76 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025632 | A4R162H1C00111 | 694 C/12 81 SPORT BFAST PO | 12 | 81 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025633 | A4R164J1A00111 | 694 C/12 71 SPORT ZUR BFAST PO | 12 | 71 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025634 | A4R162J1B00111 | 694 C/12 76 SPORT ZUR BFAST PO | 12 | 76 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025635 | A4R162J1C00111 | 694 C/12 81 SPORT ZUR BFAST PO | 12 | 81 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025636 | A4R164K1A00111 | 694 C/12 71 SPORT BFAST G.RED | 12 | 71 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025637 | A4R16411A00101 | 694 C/12 71 SPORT G.RED | 12 | 71 | 3.55 Kg | 4625€ |
BERESC025638 | A4R164L1A00111 | 694 C/12 71 SPORT Z BFAST RED | 12 | 71 | 3.55 Kg | 4900€ |
BERESC025639 | A4R16421A00101 | 694 C/12 71 SPORT ZUR G.RED | 12 | 71 | 3.55 Kg | 4625€ |
BERESC025675 | A4R16411400101 | 694 C/12 79 SPORT G.RED | 12 | 79 | 3.55 Kg | 4625€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.