BERESC0267_686SPIMY24
Tipo
Escopeta Superpuesta
Banda
Ventilada
Acabado
Madera
Chokes
5 OCHP
Tecnologias
Optimabore HP, Cañones Steelium
Manual de Instrucciones
Manual_Beretta_Superpuestas.pdf
Modelo 2024. Nuevos grabados, nueva palanca de cierre de báscula, maderas grado 2.
La culata con pistolet y guardamanos de la nueva 686 Silver Pigeon I están fabricados con nogal seleccionado con acabado de aceite y están finamente picados para mejorar el agarre, incluso bajo la lluvia. La culata está disponible con una caída de 35/55 tanto en versión para diestros como para zurdos. Además, el guardamanos está disponible en versión Schnabel o redondeada. La cantonera de retroceso Microcore® garantiza un apoyo cómodo y preciso al hombro y un apoyo seguro y estable al disparar.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BERESC026920 | A3WD621L1AA311 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA C/12 67, GUARDAMANOS PICO DE OCA | 12 | 67 | 3.2 Kg | 2150€ |
BERESC026921 | A3WD62LD2AA311 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA C/12 71, GUARDAMANOS PICO DE OCA | 12 | 71 | 3.2 Kg | 2150€ |
BERESC026922 | A3WD621L3AA311 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA C/12 76, GUARDAMANOS PICO DE OCA | 12 | 76 | 3.2 Kg | 2150€ |
BERESC026923 | A3WD62AL1AA321 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA B-FAST C/12 67 | 12 | 67 | 3.2 Kg | 2350€ |
BERESC026924 | A3WD62AL2AA321 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA B-FAST C/12 71 | 12 | 71 | 3.2 Kg | 2350€ |
BERESC026925 | A3WD62AL3AA321 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA B-FAST C/12 76 | 12 | 76 | 3.2 Kg | 2350€ |
BERESC026926 | A3WD622L1AA311 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA C/12 67 , GUARDAMANOS PICO DE OCA, ZURDO | 12 | 67 | 3.2 Kg | 2150€ |
BERESC026927 | A3WD62LE2AA311 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA C/12 71, GUARDAMANOS PICO DE OCA, ZURDO | 12 | 71 | 3.2 Kg | 2150€ |
BERESC026928 | A3WD622L3AA311 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA C/12 76, GUARDAMANOS PICO DE OCA, ZURDO | 12 | 76 | 3.2 Kg | 2150€ |
BERESC026929 | A3WD62BL1AA321 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA B-FAST C/12 67 ZURDO | 12 | 67 | 3.2 Kg | 2350€ |
BERESC026960 | A3WD62BL2AA321 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA B-FAST C/12 71, ZURDO | 12 | 71 | 3.2 Kg | 2350€ |
BERESC026961 | A3WD62BL3AA321 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA B-FAST C/12 76, ZURDO | 12 | 76 | 3.2 Kg | 2350€ |
BERESC026964 | A3VD82FNYAA341 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA B-FAST C/20 71 | 20 | 71 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026965 | A3WD82LD1AA311 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA C/20 67 GUARDAMANOS PICO OCA | 20 | 67 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026966 | A3WD82LD2AA311 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA C/20 71, GUARDAMANOS PICO OCA | 20 | 71 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026967 | A3WD82LE2AA311 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA C/20 71, GUARDAMANOS PICO OCA ZURDO | 20 | 71 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026968 | A3WD82LE3AA311 | 686 SILVER PIGEON I MY24 CAZA C/20 76, GUARDAMANOS PICO OCA ZURDO | 20 | 76 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026992 | A3VD82FNUAA341 | 686 SILVER PIGEON I MY24 SPORTING C/20 76, GUARDAMANOS PICO OCA | 20 | 76 | 3.1 Kg | 2625€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.