Esta línea, amplia y completa, permite satisfacer todas las necesidades de los tiradores de Foso, Skeet y Double Trap. Desde el producto estándar, el Competition One, hasta los modelos cargados con pólvora F2, en particular el F2 Flash, que se distingue por las innovaciones técnicas y la elección de los componentes.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Perdigón | Gramos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
B&PCAR000348 | CA1T01CON021 | COMPETITION ONE T2 12 24G 7,5 | 12 | 7,5 | 24 | 0,22€ |
B&PCAR000349 | CA1T01CON022 | COMPETITION ONE T2 12 24G 8 | 12 | 8 | 24 | 0,22€ |
B&PCAR000350 | CA1T01CON023 | COMPETITION ONE T2 12 24G 9,5 | 12 | 9,5 | 24 | 0,22€ |
B&PCAR000351 | CA1T01CON031 | COMPETITION ONE T2 12 28G 7,5 | 12 | 7,5 | 28 | 0,234€ |
B&PCAR000352 | CA1T01CON032 | COMPETITION ONE T2 12 28G 8 | 12 | 8 | 28 | 0,234€ |
B&PCAR000353 | CA1T01CON033 | COMPETITION ONE T2 12 28G 9,5 | 12 | 9,5 | 28 | 0,234€ |
B&PCAR000453 | CA1T01CON002 | COMPETITION ONE T1 12 24G 8 | 12 | 8 | 24 | 0,3058€ |
B&PCAR000454 | CA1T01CON001 | COMPETITION ONE T1 12 24G 7,5 | 12 | 7,5 | 24 | 0,3058€ |
B&PCAR000455 | CA1T01CON003 | COMPETITION ONE T1 12 24G 9,5 | 12 | 9,5 | 24 | 0,3058€ |
B&PCAR000456 | CA1T01CON012 | COMPETITION ONE T1 12 28G 8 | 12 | 8 | 28 | 0,3248€ |
B&PCAR000457 | CA1T01CON011 | COMPETITION ONE T1 12 28G 7,5 | 12 | 7,5 | 28 | 0,3248€ |
B&PCAR000458 | CA1T01CON013 | COMPETITION ONE T1 12 28G 9,5 | 12 | 9,5 | 28 | 0,3248€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.