La carga de plomo de 32 gramos se considera pesada en calibre 16. Este cartucho es una alternativa a la versión 2 en 29 gramos. Se sugiere para media - larga distancia. La amplia oferta de tamaños de perdigones permite el uso de escopetas calibre 16 en diferentes escenarios de caza.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Perdigón | Envase embalaje | Gramos | Taco | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&PCAR000185 | CA1C043F2725 | F2 EXTRA 20 28G 5 | 20 | 5 | 25-200 | 28 | PD | 0,517€ |
B&PCAR000186 | CA1C043F2726 | F2 EXTRA 20 28G 6 | 20 | 6 | 25-200 | 28 | PD | 0,517€ |
B&PCAR000187 | CA1C043F2727 | F2 EXTRA 20 28G 7 | 20 | 7 | 25-200 | 28 | PD | 0,517€ |
B&PCAR000188 | CA1C043F2728 | F2 EXTRA 20 28G 8 | 20 | 8 | 25-200 | 28 | PD | 0,517€ |
B&PCAR000189 | CA1C043F2729 | F2 EXTRA 20 28G 9 | 20 | 9 | 25-200 | 28 | PD | 0,517€ |
B&PCAR000190 | CA1C043F2730 | F2 EXTRA 20 28G 10 | 20 | 10 | 25-200 | 28 | PD | 0,517€ |
B&PCAR000191 | CA1C043F2731 | F2 EXTRA 20 28G 11 | 20 | 11 | 25-200 | 28 | PD | 0,517€ |
B&PCAR000397 | CA1C043F2204 | F2 EXTRA 16 32 4 | 16 | 4 | 25-200 | 32 | PC | 0,537€ |
B&PCAR000398 | CA1C043F2205 | F2 EXTRA 16 32 5 | 16 | 5 | 25-200 | 32 | PC | 0,537€ |
B&PCAR000399 | CA1C043F2206 | F2 EXTRA 16 32 6 | 16 | 6 | 25-200 | 32 | PC | 0,537€ |
B&PCAR000400 | CA1C043F2207 | F2 EXTRA 16 32 7 | 16 | 7 | 25-200 | 32 | PC | 0,537€ |
B&PCAR000401 | CA1C043F2208 | F2 EXTRA 16 32 8 | 16 | 8 | 25-200 | 32 | PC | 0,537€ |
B&PCAR000402 | CA1C043F2209 | F2 EXTRA 16 32 9 | 16 | 9 | 25-200 | 32 | PC | 0,537€ |
B&PCAR000403 | CA1C043F2210 | F2 EXTRA 16 32 10 | 16 | 10 | 25-200 | 32 | PC | 0,537€ |
B&PCAR000404 | CA1C043F2211 | F2 EXTRA 16 32 11 | 16 | 11 | 25-200 | 32 | PC | 0,537€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.