BERESC0267_686
Tipo
Escopeta Superpuesta
Banda
Ventilada
Acabado
Madera
Chokes
5 OCHP
Tecnologias
Optimabore HP,
Manual de Instrucciones
Manual_Beretta_Superpuestas.pdf
La culata con pistolet y guardamanos de la nueva 686 Silver Pigeon I están fabricados con nogal seleccionado con acabado de aceite y están finamente picados para mejorar el agarre, incluso bajo la lluvia. La culata está disponible con una caída de 36,5/57,5 tanto en versión para diestros como para zurdos. Además, el guardamanos está disponible en versión Schnabel o redondeada. La cantonera de retroceso Microcore® garantiza un apoyo cómodo y preciso al hombro y un apoyo seguro y estable al disparar.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BERESC026770 VER PROMOCIÓN | A3W4621L1AA311 | 686 SPI C/12 67 HP CAZA | 12 | 67 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026771 VER PROMOCIÓN | A3W4621L2AA311 | 686 SPI C/12 71 HP CAZA | 12 | 71 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026772 VER PROMOCIÓN | A3W4621L3AA311 | 686 SPI C/12 76 HP CAZA | 12 | 76 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026773 VER PROMOCIÓN | A3W462AL1AA321 | 686 SPI BFAST C/12 67 HP CAZA | 12 | 67 | 3.1 Kg | 2450€ |
BERESC026774 VER PROMOCIÓN | A3W462AL2AA321 | 686 SPI BFAST C/12 71 HP CAZA | 12 | 71 | 3.1 Kg | 2450€ |
BERESC026775 VER PROMOCIÓN | A3W462AL3AA321 | 686 SPI BFAST C/12 76 HP CAZA | 12 | 76 | 3.1 Kg | 2450€ |
BERESC026776 | A3W4821L1AA311 | 686 SPI C/20 67 HP CAZA | 20 | 67 | 2.9 Kg | 2225€ |
BERESC026777 | A3W4821L2AA311 | 686 SPI C/20 71 HP CAZA | 20 | 71 | 2.9 Kg | 2225€ |
BERESC026778 | A3W4821L3AA311 | 686 SPI C/20 76 HP CAZA | 20 | 76 | 2.9 Kg | 2225€ |
BERESC026779 | A3V5621LPAA331 | 686 SPI C/12 81 HP SPORTING | 12 | 81 | 3.1 Kg | 2395€ |
BERESC026780 | A3V5621LTAA331 | 686 SPI C/12 71 HP SPORTING | 12 | 71 | 3.1 Kg | 2395€ |
BERESC026781 | A3V5621LLAA331 | 686 SPI C/12 76 HP SPORTING | 12 | 76 | 3.1 Kg | 2395€ |
BERESC026782 | A3V592WNUMM341 | 686 SPI BF C/410 76 HP SPORT | 410 | 76 | 2.75 Kg | 2625€ |
BERESC026783 | A3V562XLTAA341 | 686 SPI BF C/12 71 HP SPORTING | 12 | 71 | 3.1 Kg | 2625€ |
BERESC026784 | A3V562XLLAA341 | 686 SPI BF C/12 76 HP SPORTING | 12 | 76 | 3.1 Kg | 2625€ |
BERESC026785 | A3V5827NUAA331 | 686 SPI C/20 76 HP SPORTING | 20 | 76 | 2.9 Kg | 2395€ |
BERESC026786 | A3V582SNUAA341 | 686 SPI BF C/20 76 HP SPORTING | 20 | 76 | 2.9 Kg | 2625€ |
BERESC026787 | A3W4723L1AA311 | 686 SPI C/28 67 HP CAZA | 28 | 67 | 2.8 Kg | 2225€ |
BERESC026788 | A3W4723L2AA311 | 686 SPI C/28 71 HP CAZA | 28 | 71 | 2.8 Kg | 2225€ |
BERESC026789 | A3W4723L3AA311 | 686 SPI C/28 76 HP CAZA | 28 | 76 | 2.8 Kg | 2225€ |
BERESC026790 | A3V572VNUAA341 | 686 SPI BF C/28 76 HP SPORTING | 28 | 76 | 2.8 Kg | 2625€ |
BERESC026791 | A3V592VNUMM341 | 686 SPI C/410 71 HP SPORTING | 410 | 71 | 2.75 Kg | 2625€ |
BERESC026792 | A3W4923L200311 | 686 SPI C/410 71 HP CAZA | 410 | 71 | 2.75 Kg | 2225€ |
BERESC026793 | A3W4622L1AA311 | 686 SPI LH C/12 67 HP CAZA | 12 | 67 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026794 | A3W4622L2AA311 | 686 SPI LH C/12 71 HP CAZA | 12 | 71 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026795 | A3V5622LLAA331 | 686 SPI C/12 76 HP SPORTING ZU | 12 | 76 | 3.1 Kg | 2395€ |
BERESC026796 | A3W4622L3AA311 | 686 SPI LH C/12 76 HP CAZA | 12 | 76 | 3.1 Kg | 2225€ |
BERESC026797 | A3W462BL1AA321 | 686 SPI LH BFAS C/12 67 HP CAZ | 12 | 67 | 3.1 Kg | 2450€ |
BERESC026798 | A3W462BL2AA321 | 686 SPI LH BFAS C/12 71 HP CAZ | 12 | 71 | 3.1 Kg | 2450€ |
BERESC026799 | A3W462BL3AA321 | 686 SPI LH BFAS C/12 76 HP CAZ | 12 | 76 | 3.1 Kg | 2450€ |
BERESC026860 | A3W4822L1AA311 | 686 SPI C/20 67 ZURDO PO | 20 | 67 | 2.9 Kg | 2225€ |
BERESC026861 | A3W4822L2AA311 | 686 SPI C/20 71 ZURDO PO | 20 | 71 | 2.9 Kg | 2225€ |
BERESC026862 | A3W4822L3AA311 | 686 SPI C/20 76 ZURDO PO | 20 | 76 | 2.9 Kg | 2225€ |
BERESC026863 | A3W4724L1AA311 | 686 SPI C/28 67 ZURDO CC | 28 | 67 | 2.8 Kg | 2225€ |
BERESC026864 | A3W4724L2AA311 | 686 SPI C/28 71 ZURDO CC | 28 | 71 | 2.8 Kg | 2225€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.